Комплектації |
Premium / Преміум (1,5 TGDI) |
Prestige / Престиж (2,0 TGDI) |
---|
Рівень комплектації | Premium / Преміум | Prestige / Престиж |
Сидіння з еко-шкіри | • | • |
Передній центральний підлокітник з боксом та функцією охолодження | • | • |
Задній центральний підлокітник | • | • |
Темний інтер'єр салону | • | • |
Підігрів передніх сидінь | • | • |
Вентиляція передніх сидінь | - | • |
Зимовий пакет. Підігрів: керма, заднього ряду сидінь, лобового скла, форсунок омивача лобового скла | • | • |
Спинка другого ряду сидінь з підголівниками, що складається в пропорції 60/40 | • | • |
Панорамний дах з люком | - | • |
Складені ручки (поручні) для пасажирів салону | • | • |
Сонцезахисні козирьки з дзеркалом та підсвіткою | • | • |
Світлодіодне освітлення салону | • | • |
Атмосферне підсвічування салону Ambient lighting (монохромне / 64 кольори) | • / - | - / • |
Роз'єм живлення 12V в багажнику (180W) | • | • |
Тоновані вікна позаду | • | • |
6 точок кріплення в багажнику | • | • |
Рівень комплектації | Premium / Преміум | Prestige / Престиж |
Кольоровий 12,8 дюймовий сенсорний дисплей мультимедійної системи | • | - |
Кольоровий 15,6 дюймовий сенсорний дисплей мультимедійної системи | - | • |
4 роз'єми для підключення зовнішніх пристроїв USB: попереду - 2 (Type-C + Type-A); для заднього ряду сидінь - 2 (Type-C + Type-A) | • | • |
Bluetooth інтерфейс для підключення мобільного телефону | • | • |
Apple CarPlay та Android Auto | • | • |
Радіо | • | • |
Управління аудіосистемою на кермі | • | • |
8 динаміків | • | • |
9 динаміків (фірмовий звук з сабвуфером в багажному відділенні) | - | • |
Бездротова зарядка для мобільного телефону | - | • |
Рівень комплектації | Premium / Преміум | Prestige / Престиж |
18-дюймові легкосплавні диски (235/65 R18) | • | - |
19-дюймові легкосплавні диски (235/60 R19) | - | • |
Металеве запасне колесо (докатка) | • | • |
Світлодіодні (LED) фари головного світла | • | • |
Задня світлодіодна (LED) оптика | • | • |
Світлодіодні (LED) ходові вогні | • | • |
Передні протитуманні фари | • | • |
Багажні рейлінги на даху | • | • |
Рівень комплектації | Premium / Преміум | Prestige / Престиж | |
Тип кузову | 5-дверний SUV | ||
Тип приводу | передній (4x2) | повний привід, що підключається (4WD) | |
Дверей / місць | 5/5 | ||
Габарити Д/Ш/В | мм | 4784 / 2006 / 1880 | |
База | мм | 2 800 | |
Дорожній просвіт | мм | 204 | |
Тип підсилювача керма | Електричний | ||
Ємність паливного баку | л | 70 | |
Споряджена маса | кг | 1707 | 1899 |
Двигун і трансмісія | 1,5 TGDI | 2,0 TGDI | |
Модель | SQRG4J15 | SQRF4J20 | |
Тип | Бензиновий турбо двигун з подвійною системою зміни фаз газорозподілу (DVVT) та прямим вприском. Поперечний, рядний 4-тактний, 4-циліндровий |
Бензиновий турбо двигун з подвійною системою зміни фаз газорозподілу (DVVT) та прямим вприском. Поперечний, рядний 4-тактний, 4-циліндровий | |
Робочий об'єм | см.куб | 1499 | 1998 |
Максимальна потужність к.с. (kW) при обертах | 170 (125) / 5500 | 245 (180) / 5500 | |
Максимальний крутний момент (Нм) при обертах | 270 / 2000~3500 | 375 / 1750~4000 | |
Клас токсичності | Євро-6 | ||
КПП | 7-ми ступенева роботизована DCT | 8-и ступенева автоматична | |
Ходова частина | |||
Передня підвіска | Незалежна, типу McPherson | ||
Задня підвіска | Незалежна багатоважільна | ||
Передні гальма | Дискові вентильовані | ||
Задні гальма | Дискові | ||
Розмір колісних дисків і шин |
235/65 R18 | 235/60 R19 | |
Експлуатаційні показники | |||
Витрата палива у змішаному циклі |
л/100 км |
7.8 | 9.7 |
Максимальна швидкість | км/год | 170 | 190 |
Обсяг багажного відділення (7 місць / 5місць / 2 місця) |
л | 574 / 1262 | |
Періодичність ТО | 1 рік або 10 000 км пробігу | ||
Гарантія на автомобіль | 6 років або 200 000 км пробігу в залежності від того, що настане раніше. Детальні умови гарантії та обмеження зазначені у сервісній документації |